The ranking of the 9-month 2019 stock performance is shown below. 42% of the field was in positive territory at the end of September, and 58% in negative territory.
As one can see, the top tail of the vertical waterfall plot is fully red (UK/IE cluster). Consistently with previous comments, there is a lot of blue (France) in the bottom third of the plot.
- Save as
- csv
| Company | Country | 9M Var% | |
|---|---|---|---|
| 1 | Shield Therapeutics | UK | 511.7 |
| 2 | ReNeuron | UK | 419.8 |
| 3 | Okyo Pharma | UK | 246.2 |
| 4 | Silence Therapeutics | UK | 224.3 |
| 5 | Nuformix | UK | 218.6 |
| 6 | Cyxone | SE | 137.0 |
| 7 | Probiodrug | DE | 134.4 |
| 8 | Zealand Pharma | DK | 111.7 |
| 9 | Santhera Pharma | CH | 97.9 |
| 10 | Nuevolution | DK | 90.6 |
| 11 | Hybrigenics | FR | 87.5 |
| 12 | Faron Pharma. | FI | 74.9 |
| 13 | Galapagos | BE | 73.5 |
| 14 | PharmaMar | ES | 67.0 |
| 15 | Pharming Group | NL | 63.2 |
| 16 | Realm Therapeutics | UK | 53.8 |
| 17 | Idorsia Ltd | CH | 51.3 |
| 18 | Mithra Pharma. | BE | 48.6 |
| 19 | DBV Technologies | FR | 48.0 |
| 20 | Poxel | FR | 47.0 |
| 21 | Bavarian Nordic | DK | 44.7 |
| 22 | Infant Bacterial Ther. | SE | 42.0 |
| 23 | Hemogenyx Pharma | UK | 36.8 |
| 24 | CytoTools | DE | 35.0 |
| 25 | Redx Pharma | UK | 33.3 |
| 26 | Molmed | IT | 33.3 |
| 27 | A1M Pharma | SE | 33.0 |
| 28 | Acacia Pharma | UK | 32.8 |
| 29 | Diurnal Group | UK | 30.3 |
| 30 | Genmab | DK | 30.3 |
| 31 | Orphazyme | DK | 29.6 |
| 32 | Camurus | SE | 28.8 |
| 33 | Amryt Pharma | IE | 28.2 |
| 34 | Herantis Pharma | FI | 22.7 |
| 35 | Vectura | UK | 22.6 |
| 36 | ArGEN-X | BE | 22.2 |
| 37 | Oryzon Genomics | ES | 22.1 |
| 38 | Sensorion | FR | 21.8 |
| 39 | Biofrontera | DE | 19.8 |
| 40 | AB Science | FR | 19.6 |
| 41 | Calliditas Therapeutics | SE | 19.5 |
| 42 | Formycon | DE | 17.7 |
| 43 | Evotec | DE | 17.6 |
| 44 | Lidds | SE | 16.5 |
| 45 | Advicenne | FR | 14.2 |
| 46 | Oncodesign | FR | 14.1 |
| 47 | Morphosys | DE | 13.7 |
| 48 | MedinCell | FR | 12.8 |
| 49 | PledPharma | SE | 11.5 |
| 50 | Lysogene | FR | 10.6 |
| 51 | GeNeuro | CH | 10.2 |
| 52 | Cassiopea | IT | 9.6 |
| 53 | Basilea Pharma. | CH | 9.5 |
| 54 | OSE Pharma | FR | 7.9 |
| 55 | Cantargia | SE | 7.7 |
| 56 | Crossject | FR | 7.4 |
| 57 | InDex Pharma | SE | 7.3 |
| 58 | NeuroVive | SE | 7.2 |
| 59 | Summit Therapeutics | UK | 5.8 |
| 60 | Vicore Pharma | SE | 4.7 |
| 61 | PCI Biotech | NO | 3.4 |
| 62 | Paion | DE | 3.2 |
| 63 | 4D Pharma | UK | 2.1 |
| 64 | Newron Pharma. | IT | 0.4 |
| 65 | Nicox | FR | -0.4 |
| 66 | Asarina Pharma | SE | -0.4 |
| 67 | Diamyd Medical | SE | -1.7 |
| 68 | Medivir | SE | -3.1 |
| 69 | XSpray | SE | -3.7 |
| 70 | Heidelberg Pharma | DE | -4.6 |
| 71 | Innate Pharma | FR | -5.9 |
| 72 | Immunicum | SE | -8.2 |
| 73 | Molecular Partners | CH | -8.5 |
| 74 | Valneva | FR | -8.5 |
| 75 | Orexo | SE | -8.8 |
| 76 | Active Biotech | SE | -9.0 |
| 77 | Allergy Therapeutics | UK | -9.1 |
| 78 | Cosmo Pharma | IT | -10.5 |
| 79 | Isofol Medical | SE | -10.9 |
| 80 | Oncopeptides | SE | -11.0 |
| 81 | Kancera | SE | -11.4 |
| 82 | Quantum Genomics | FR | -12.0 |
| 83 | Corline Biomedical | SE | -12.6 |
| 84 | Midatech Pharma | UK | -14.5 |
| 85 | Karessa Pharma | SE | -15.0 |
| 86 | Genfit | FR | -15.2 |
| 87 | Klaria Pharma | SE | -15.6 |
| 88 | Evgen Pharma | UK | -17.0 |
| 89 | Medigene | DE | -17.2 |
| 90 | Immupharma | UK | -17.4 |
| 91 | Annexin Pharma | SE | -17.6 |
| 92 | Promore Pharma | SE | -18.2 |
| 93 | Tiziana Life Sciences | UK | -18.4 |
| 94 | Scancell Holdings | UK | -19.4 |
| 95 | Oasmia Pharma | SE | -19.6 |
| 96 | Bone Therapeutics | BE | -21.6 |
| 97 | Xintela | SE | -21.6 |
| 98 | co.don | DE | -22.0 |
| 99 | Addex Therapeutics | CH | -22.2 |
| 100 | Oxford Biomedica | UK | -23.6 |
| 101 | Saniona | DK | -24.2 |
| 102 | Sprint Bioscience | SE | -24.4 |
| 103 | BioArtic | SE | -24.7 |
| 104 | 4SC | DE | -24.7 |
| 105 | ASIT biotech | BE | -25.2 |
| 106 | Ascelia | SE | -26.0 |
| 107 | Targovax | NO | -26.3 |
| 108 | XBrane Biopharma | SE | -27.5 |
| 109 | Sareum | UK | -27.8 |
| 110 | Oxurion | BE | -28.2 |
| 111 | ObsEva SA | CH | -28.3 |
| 112 | Transgene | FR | -28.9 |
| 113 | Nanobiotix | FR | -30.2 |
| 114 | Onxeo | FR | -31.0 |
| 115 | Erytech Pharma | FR | -31.5 |
| 116 | BioInvent Intl. | SE | -31.6 |
| 117 | Combigene | SE | -31.8 |
| 118 | Kiadis Pharma | NL | -32.8 |
| 119 | ABIVAX | FR | -32.8 |
| 120 | Avacta | UK | -33.7 |
| 121 | Adocia | FR | -34.6 |
| 122 | Synairgen | UK | -35.2 |
| 123 | Destiny Pharma | UK | -36.3 |
| 124 | IRLAB Therapeutics | SE | -36.3 |
| 125 | Cerenis Therapeutics | FR | -36.7 |
| 126 | Cellectis | FR | -37.4 |
| 127 | Nordic Nanovector | NO | -42.7 |
| 128 | BergenBio | NO | -43.1 |
| 129 | Verona Pharma | UK | -44.1 |
| 130 | Celyad | BE | -46.3 |
| 131 | Alligator Bioscience | SE | -46.7 |
| 132 | Mologen | DE | -48.8 |
| 133 | Alzecure Pharma | SE | -49.3 |
| 134 | FIT Biotech | FI | -50.0 |
| 135 | Pharnext | FR | -52.8 |
| 136 | Noxxon Pharma | DE | -52.9 |
| 137 | Hansa Medical | SE | -53.2 |
| 138 | Gabather | SE | -54.3 |
| 139 | Neovacs | FR | -55.0 |
| 140 | Indivior | UK | -56.8 |
| 141 | Alzinova | SE | -58.6 |
| 142 | Inventiva | FR | -60.3 |
| 143 | Oncology Venture | DK | -63.1 |
| 144 | Gensight Biologics | FR | -63.7 |
| 145 | Genkyotex | CH | -64.7 |
| 146 | N4 Pharma | UK | -64.7 |
| 147 | Polyphor | CH | -65.8 |
| 148 | Mereo BioPharma | UK | -65.8 |
| 149 | Biophytis | FR | -80.0 |
| 150 | ValiRx | UK | -82.9 |
| 151 | Theranexus | FR | -83.9 |
| 152 | Motif Bio | UK | -97.3 |
Q3 2019 Highlights/Impact Events:
Gainers: Silence Therapeutics signed a deal with Mallinckrodt, Okyo disclosed a preclinical proof-of-concept in dry ARMD, Oasmia changed the management who makes peace with the main shareholder, phase 1a passed for Cyxone's T20K, Amryt resumed trading after a suspension due to the merger with Aegerion.
Decliners: Mologen's phase 3 of lefitolimod failed in maintenance treatment of CRC, Biophytis stock fall continued, no more hope for Motif Bio's iclaprim on the short term, FDA said no to Pharnext for a filing of PXT3003 (new trial required), IRLAB IRL790 phase 2a failed in PD-LID, mixed PK data for Gabather's GT-002 FIH trial, Alligator regained rights of ADC-1013 from Janssen.
- Save as
- csv
| Company | Country | Q3 Var% | |
|---|---|---|---|
| 1 | Silence Therapeutics | UK | 132.9 |
| 2 | Okyo Pharma | UK | 125.0 |
| 3 | Oasmia Pharma. | SE | 115.2 |
| 4 | Cyxone | SE | 83.4 |
| 5 | Amryt Pharma | IE | 76.4 |
| 6 | Pharming Group | NL | 69.9 |
| 7 | Shield Therapeutics | UK | 66.8 |
| 8 | Hybrigenics | FR | 36.4 |
| 9 | A1M Pharma | SE | 33.0 |
| 10 | Redx Pharma | UK | 31.1 |
| 11 | Acacia Pharma | UK | 28.8 |
| 12 | Saniona | DK | 28.3 |
| 13 | NeuroVive | SE | 27.6 |
| 14 | Mereo BioPharma | UK | 26.0 |
| 15 | Innate Pharma | FR | 25.7 |
| 16 | Galapagos | BE | 23.2 |
| 17 | Zealand Pharma | DK | 22.2 |
| 18 | Basilea Pharma. | CH | 21.3 |
| 19 | Molecular Partners | CH | 19.8 |
| 20 | Morphosys | DE | 19.7 |
| 21 | BergenBio | NO | 19.5 |
| 22 | Camurus | SE | 16.5 |
| 23 | ReNeuron | UK | 15.7 |
| 24 | Herantis Pharma | FI | 15.4 |
| 25 | Genmab | DK | 15.2 |
| 26 | Mithra Pharmaceuticals | BE | 15.1 |
| 27 | Bavarian Nordic | DK | 13.9 |
| 28 | Indivior | UK | 13.7 |
| 29 | Inventiva | FR | 11.5 |
| 30 | Addex Therapeutics | CH | 11.5 |
| 31 | Poxel | FR | 11.3 |
| 32 | ASIT biotech | BE | 10.9 |
| 33 | Idorsia Ltd | CH | 10.0 |
| 34 | Scancell Holdings | UK | 7.4 |
| 35 | 4D Pharma | UK | 6.9 |
| 36 | Probiodrug | DE | 6.5 |
| 37 | DBV Technologies | FR | 6.3 |
| 38 | MedinCell | FR | 5.6 |
| 39 | ABIVAX | FR | 5.0 |
| 40 | Paion | DE | 4.6 |
| 41 | PCI Biotech | NO | 3.6 |
| 42 | Oncodesign | FR | 2.2 |
| 43 | OSE Pharma | FR | 1.9 |
| 44 | Alzecure Pharma | SE | 1.4 |
| 45 | PharmaMar | ES | 1.1 |
| 46 | Lidds | SE | 0.9 |
| 47 | Karessa Pharma | SE | 0.0 |
| 48 | Molmed | IT | 0.0 |
| 49 | Nicox | FR | 0.0 |
| 50 | Vectura | UK | -0.6 |
| 51 | GeNeuro | CH | -1.0 |
| 52 | Midatech Pharma | UK | -1.3 |
| 53 | Medivir | SE | -2.5 |
| 54 | Alzinova | SE | -2.6 |
| 55 | Formycon | DE | -2.9 |
| 56 | XSpray | SE | -2.9 |
| 57 | Orphazyme | DK | -3.1 |
| 58 | Isofol Medical | SE | -5.3 |
| 59 | Combigene | SE | -5.7 |
| 60 | BioInvent Internat. | SE | -5.8 |
| 61 | XBrane Biopharma | SE | -5.9 |
| 62 | Kancera | SE | -6.0 |
| 63 | Quantum Genomics | FR | -6.4 |
| 64 | Ascelia | SE | -6.6 |
| 65 | PledPharma | SE | -7.8 |
| 66 | Active Biotech | SE | -8.4 |
| 67 | Advicenne | FR | -8.4 |
| 68 | Valneva | FR | -8.8 |
| 69 | Cerenis Therapeutics | FR | -8.8 |
| 70 | Faron Pharma. | FI | -9.1 |
| 71 | Nordic Nanovector | NO | -9.2 |
| 72 | Summit Therapeutics | UK | -9.5 |
| 73 | Cassiopea | IT | -9.5 |
| 74 | Bone Therapeutics | BE | -9.5 |
| 75 | Genkyotex | CH | -9.6 |
| 76 | AB Science | FR | -9.8 |
| 77 | Asarina Pharma | SE | -10.1 |
| 78 | Diamyd Medical | SE | -10.2 |
| 79 | Vicore Pharma | SE | -10.4 |
| 80 | Newron Pharma. | IT | -10.6 |
| 81 | Allergy Therapeutics | UK | -10.7 |
| 82 | Lysogene | FR | -11.1 |
| 83 | Klaria Pharma | SE | -11.1 |
| 84 | Diurnal Group | UK | -11.3 |
| 85 | Sareum | UK | -11.4 |
| 86 | Sprint Bioscience | SE | -11.6 |
| 87 | Gensight Biologics | FR | -11.7 |
| 88 | Immupharma | UK | -11.7 |
| 89 | Hemogenyx | UK | -11.9 |
| 90 | Celyad | BE | -12.6 |
| 91 | ObsEva SA | CH | -14.3 |
| 92 | 4SC | DE | -14.3 |
| 93 | Santhera Pharma. | CH | -14.5 |
| 94 | Cosmo Pharma. | IT | -14.8 |
| 95 | Corline Biomedical | SE | -15.1 |
| 96 | ArGEN-X | BE | -15.5 |
| 97 | Infant Bacterial Ther. | SE | -15.5 |
| 98 | Xintela | SE | -15.6 |
| 99 | Nanobiotix | FR | -16.4 |
| 100 | Genfit | FR | -16.5 |
| 101 | Targovax | NO | -16.7 |
| 102 | Cantargia | SE | -16.8 |
| 103 | Evotec | DE | -16.9 |
| 104 | BioArtic | SE | -17.0 |
| 105 | Evgen Pharma | UK | -17.1 |
| 106 | Oryzon Genomics | ES | -17.4 |
| 107 | Medigene | DE | -17.8 |
| 108 | Heidelberg Pharma | DE | -17.9 |
| 109 | Verona Pharma | UK | -18.8 |
| 110 | Calliditas Therapeutics | SE | -19.1 |
| 111 | Immunicum | SE | -19.4 |
| 112 | Oncopeptides | SE | -19.4 |
| 113 | Tiziana Life Sciences | UK | -20.6 |
| 114 | Transgene | FR | -20.8 |
| 115 | Onxeo | FR | -21.1 |
| 116 | Oxford Biomedica | UK | -21.9 |
| 117 | Oncology Venture | DK | -21.9 |
| 118 | ValiRx | UK | -22.2 |
| 119 | Sensorion | FR | -22.6 |
| 120 | Hansa Medical | SE | -24.8 |
| 121 | InDex Pharma | SE | -24.9 |
| 122 | Noxxon Pharma | DE | -25.0 |
| 123 | Orexo | SE | -25.0 |
| 124 | Biofrontera | DE | -25.2 |
| 125 | Annexin Pharma. | SE | -25.5 |
| 126 | Synairgen | UK | -25.5 |
| 127 | CytoTools | DE | -26.2 |
| 128 | Promore Pharma | SE | -27.2 |
| 129 | Cellectis | FR | -30.3 |
| 130 | Erytech Pharma | FR | -30.5 |
| 131 | Neovacs | FR | -30.8 |
| 132 | Avacta | UK | -31.4 |
| 133 | N4 Pharma | UK | -31.6 |
| 134 | Oxurion | BE | -31.9 |
| 135 | Kiadis Pharma | NL | -32.7 |
| 136 | Crossject | FR | -33.3 |
| 137 | co.don | DE | -38.0 |
| 138 | Adocia | FR | -40.7 |
| 139 | Theranexus | FR | -45.2 |
| 140 | Polyphor | CH | -45.6 |
| 141 | Nuformix | UK | -46.9 |
| 142 | Destiny Pharma | UK | -49.7 |
| 143 | Alligator Bioscience | SE | -53.0 |
| 144 | Gabather | SE | -53.4 |
| 145 | IRLAB Therapeutics | SE | -55.4 |
| 146 | Pharnext | FR | -59.3 |
| 147 | Motif Bio | UK | -63.5 |
| 148 | Biophytis | FR | -64.9 |
| 149 | Mologen | DE | -71.6 |

